Bảng thông số chung
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Cân nặng (kg) | 40 – 47 | 48 – 53 | 54 – 57 | 57 – 62 |
| Vòng ngực (cm) | 80 – 83 | 84 – 87 | 87 – 90 | 90 – 92 |
| Vòng eo (cm) | 64 – 68 | 68 – 72 | 72 – 75 | 76 – 78 |
| Vòng mông (cm) | 80 – 86 | 87 – 92 | 93 – 95 | 95 – 97 |
Váy Đầm
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Vai (cm) | 36.5 | 38 | 39 | 40 |
| Eo (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Vòng ngực (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Vòng mông (cm) | 92 | 96 | 98 | 100 |
Quần Tây
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Lưng (cm) | 64 – 68 | 68 – 72 | 72 – 76 | 76 – 78 |
| Vòng mông (cm) | 68 – 90 | 90 – 94 | 94 – 98 | 98 – 102 |
| Rộng ống (cm) | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
| Chiều dài (cm) | 90,5 | 92,5 | 94,5 | 95,5 |
Áo
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Vai (cm) | 36.5 | 38 | 39 |
| Vòng eo (cm) | 68 | 72 | 75 |
| Vòng ngực (cm) | 86 | 90 | 92 |
